Ретро радиатор Pond 500 EXEMET
Теплоотдача ΔТ=70 °C, Вт | 178 |
Теплоотдача ΔТ=60 °C, Вт | 146 |
Теплоотдача ΔТ=50 °C, Вт | 115 |
Экспонентциальный коэффициент, n | 1,3 |
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм | 670x220x74 |
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм | 605x185x74 |
Межцентровое расстояние, мм | 500 |
Вес секции с ножками, кг | 10,9 |
Вес секции без ножек, кг | 9,7 |
Объем секции, л | 2,7 |
Популярные товары
Люстра подвесная Тарьсма Геркулес-4...
11936 руб.