Ретро радиатор Pond 500 EXEMET
Теплоотдача ΔТ=70 °C, Вт | 178 |
Теплоотдача ΔТ=60 °C, Вт | 146 |
Теплоотдача ΔТ=50 °C, Вт | 115 |
Экспонентциальный коэффициент, n | 1,3 |
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм | 670x220x74 |
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм | 605x185x74 |
Межцентровое расстояние, мм | 500 |
Вес секции с ножками, кг | 10,9 |
Вес секции без ножек, кг | 9,7 |
Объем секции, л | 2,7 |
Популярные товары
Подсветка для картин Covali WL-51740...
28640 руб.
Бра Odeon Light Orinoco 4798/2W...
9620 руб.
Бра Crystal Lux CLT 212W BL...
3660 руб.
Подвесной светильник Eglo Chertsey 43405...
14090 руб.