Ретро радиатор Pond 350 EXEMET
Теплоотдача ΔТ=70 °C, Вт | 138 |
Теплоотдача ΔТ=60 °C, Вт | 113 |
Теплоотдача ΔТ=50 °C, Вт | 89 |
Экспонентциальный коэффициент, n | 1,3 |
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм | 515x220x74 |
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм | 460x185x74 |
Межцентровое расстояние, мм | 350 |
Вес секции с ножками, кг | 8,2 |
Вес секции без ножек, кг | 6,7 |
Объем секции, л | 1,9 |
Популярные товары
Спот Globo Tycho 54810-1...
3240 руб.
Бра Тарьсма Канада-2П Трио...
9296 руб.
Спот Arte Lamp Pinoccio A5700AP-1BK...
5490 руб.
Подвесной светильник Loft IT Loft1806...
4650 руб.